全国咨询热线:13395112028
欢迎来到无锡杰思物流设备有限公司!产品名称:中量型货架
>>说明
1)适合存储品种多,量少的场合。
2)适合存储500KG以下的物品。
>>仕样表
(单位:mm)
型式 | *大承载量(kg) | 高度 | 宽度 | 有效宽度 | 柱心宽度 | 深度 | |
单层承载(kg) | 总承载(kg) | H | W1 | W2 | W3 | D | |
L | 150 | 1000 | 1200 1500 1800 2100 2400 | 900 | 850 | 955 | 300 450 600 |
1200 | 1150 | 1255 | |||||
1500 | 1450 | 1555 | |||||
1800 | 1750 | 1855 | |||||
M | 300 | 1500 | 900 | 850 | 955 | 450 600 750 900 | |
1200 | 1150 | 1255 | |||||
1500 | 1450 | 1555 | |||||
1800 | 1750 | 1855 | |||||
H | 500 | 2500 | 900 | 850 | 955 | ||
1200 | 1150 | 1255 | |||||
1500 | 1450 | 1555 | |||||
1800 | 1750 | 1855 |
>>备注
1)按照客户要求的尺寸量身定做。